| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| MUSTAFA ÜNAL | 104.535.900 | 55,75 |
| REHA ÇIRAK | 45.464.100 | 24,25 |
| NİHAT ÖZÇELİK | 18.731.250 | 9,99 |
| DİĞER | 18.768.750 | 10,01 |
| TOPLAM | 187.500.000 | 100 |
| Ticaret Sicil Bilgileri | |
|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası : | 801444 |
| Tescil Tarihi : | 26.12.2011 |
| PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
|---|